<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Monitorē savu datu pārraidi ar 3G Watchdog</title>
	<atom:link href="http://www.androids.lv/2009/09/monitore-savu-datu-parraidi-ar-3g-watchdog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androids.lv/2009/09/monitore-savu-datu-parraidi-ar-3g-watchdog/</link>
	<description>blogs par Google Android OS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:20:16 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: krizdabz</title>
		<link>http://www.androids.lv/2009/09/monitore-savu-datu-parraidi-ar-3g-watchdog/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>krizdabz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androids.lv/?p=117#comment-50</guid>
		<description>Pirms zināju par 3G Watchdog izmantoju līdzīgas dabas aplikāciju &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cyrket.com/package/com.roysolberg.android.datacounter&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Data Counter Widget&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;, kas kā jau nosaukumā teikts, uzstādāma uz home screen un parāda izlietoto mobilā interneta un WiFi apjomu. Mīnuss - restartējot telefonu datu apjoma skaitītājs nonullējas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pirms zināju par 3G Watchdog izmantoju līdzīgas dabas aplikāciju <b><a href="http://www.cyrket.com/package/com.roysolberg.android.datacounter" rel="nofollow">Data Counter Widget</a></b>, kas kā jau nosaukumā teikts, uzstādāma uz home screen un parāda izlietoto mobilā interneta un WiFi apjomu. Mīnuss &#8211; restartējot telefonu datu apjoma skaitītājs nonullējas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Papuass</title>
		<link>http://www.androids.lv/2009/09/monitore-savu-datu-parraidi-ar-3g-watchdog/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Papuass</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androids.lv/?p=117#comment-49</guid>
		<description>Tīri statistikai arī noder. Kāpēc gan neuzskaitīt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tīri statistikai arī noder. Kāpēc gan neuzskaitīt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kams</title>
		<link>http://www.androids.lv/2009/09/monitore-savu-datu-parraidi-ar-3g-watchdog/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Kams</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androids.lv/?p=117#comment-48</guid>
		<description>WiFi trafiks ir kas tāds, ko skaitīt  nav dižas jēgas - izņemot, ja lieto triatel netu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WiFi trafiks ir kas tāds, ko skaitīt  nav dižas jēgas &#8211; izņemot, ja lieto triatel netu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Papuass</title>
		<link>http://www.androids.lv/2009/09/monitore-savu-datu-parraidi-ar-3g-watchdog/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Papuass</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androids.lv/?p=117#comment-47</guid>
		<description>Pats lietoju NetCounter. Var likt limitus un tā tālāk. Skaita arī WiFi trafiku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pats lietoju NetCounter. Var likt limitus un tā tālāk. Skaita arī WiFi trafiku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: prusux</title>
		<link>http://www.androids.lv/2009/09/monitore-savu-datu-parraidi-ar-3g-watchdog/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>prusux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androids.lv/?p=117#comment-46</guid>
		<description>Starpcitu, labs veids kā nočekot, ko kurš ēd fonā! Piemēram visi tie updeiti utt.

Ir vēlviena laba lietiņa: Firewalls kur vari norādīt blacklistu/whitelistu tad, ja esi uz 3G. 

keyword: droidwall bet laikam viņam root vajag. http://www.cyrket.com/package/com.googlecode.droidwall</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Starpcitu, labs veids kā nočekot, ko kurš ēd fonā! Piemēram visi tie updeiti utt.</p>
<p>Ir vēlviena laba lietiņa: Firewalls kur vari norādīt blacklistu/whitelistu tad, ja esi uz 3G. </p>
<p>keyword: droidwall bet laikam viņam root vajag. <a href="http://www.cyrket.com/package/com.googlecode.droidwall" rel="nofollow">http://www.cyrket.com/package/com.googlecode.droidwall</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kams</title>
		<link>http://www.androids.lv/2009/09/monitore-savu-datu-parraidi-ar-3g-watchdog/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Kams</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 03:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androids.lv/?p=117#comment-41</guid>
		<description>Inčīga lieta! Būs jāpameklē ko līdzīgu arī priekš mana esošā telefona - pat nebija ienācis prātā, ka var būt arī tamlīdzīgas funkcijas softs :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inčīga lieta! Būs jāpameklē ko līdzīgu arī priekš mana esošā telefona &#8211; pat nebija ienācis prātā, ka var būt arī tamlīdzīgas funkcijas softs :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
